Einzelfahrten (ohne Mitgliedschaft) sind einmalig zu einem Unkostenbeitrag von 15€ und mit Ausschluss der Vereinshaftung nach Anmeldung beim Abteilungs-/Tourleiter möglich.
Ansprechpartner:
Datum | Tour | Streckenlänge | Höhenmeter |
10 Febr. | Münchner Norden Runde | 24 km | |
18 Febr. | Münchner Norden Runde | 26 km | |
10 März | Münchner Norden Runde | 27 km | |
27 März | Münchner Norden Runde | 40 km | |
14 April | Münchner Norden Runde | 26 km | |
20 April | Münchner Norden Runde | 30 km | |
22 Mai | Münchner Norden Runde | 57 km | |
31 Mai | Münchner Norden Runde | 38 km | |
11 Juni | Münchner Norden Runde | 31 km | |
16 Juni | Münchner Norden Runde | 25 km | |
15 Juli | Münchner Norden Runde | 25 km | |
26 Juli | Münchner Norden Runde | 23 km | |
15 August | Münchner Norden Runde | 24 km | |
Bergtouren | |||
12 April | Holzkirchen-Tergernsee-Runde | 53 km | |
28 April | Garmisc Krün- Esterbergalm | 26 km | 700 hm |
15 Juni | Tegernsee kleine drei Seen Runde | 48 km | 1000 hm |
18 Juli | Mittenwald auf denKranzberg | 28 km | 740 hm |
28 Juli | Westendorf- Aschauer-Höhenweg | 47 km | 850 hm |
02 August | Gerlos Isskogel | 33 km | 670 hm |
09August | Westendorf aufs Brechhornhaus üb.Ki-West | 36 km | 1000 hm |
Westendorf -Kirchberg-Aschauer-Höhenweg
Von Westendorf auf`s Brechhornhaus über Ki-West
Gerlos -Isskogel
Datum | Tour | Streckenlänge | Höhenmeter | maxHöhe 2018 |
---|---|---|---|---|
24.04.2019 | Rund um den Wallberg | 65km | 1100 Hm | |
17.05.2019 | Tegernsee-Buchsteinhütte | 45km | 800 Hm | 1250 |
19.05.2019 | Münchner NordenRunde | 42km | ||
02.06.2019 | Aschauer Höhenweg | 46km | 850 Hm | |
23.07.2019 | Westendorf an der Filsenscharte | 42km | 1100 Hm | |
26.07.2019 | Gerlos zur Kreuzwiesenhütte | 35km | 700HM | |
30.07.2019 | München-Starnberg-Schlossgaststätte-Leutstetten | 70km | 300 Hm | |
04.08.2019 | Mittenwald-Epzirleralm | 40km | 650 Hm |
Von Mittenwald auf die Epzirler-Alm
Von München Lerchenau nach Starnberg
Münchner NordenRunde
Von Tegernsee auf die Buchsteinhütte
Rund um den Wallberg
Datum | Tour | Streckenlänge | Höhenmeter | maxHöhe 2018 |
---|---|---|---|---|
08.04.2018 | Holzkirchen-Tegernsee-Runde | 56km | 600 Hm | |
22.04.2018 | Rund um den Wallberg | 47km | 900 Hm | |
29.04.2018 | Kranzbergrunde | 25km | 800 Hm | |
13.05.2018 | Münchner NordenRunde | 40km | 200 Hm | |
21.05.2018 | Aschauer Höhenweg | 47km | 860 Hm | |
03.06.2018 | Esterbergalm von Mittenwald | 44km | 870 Hm | |
05.08.2018 | Von Westendorf auf die Filzenscharte | 44km | 1100 Hm | |
19.08.2018 | Aschauer Höhenweg | 47km | 860 Hm |
Von Westendorf auf die Filzenscharte
Mittenwald-Krün-Esterbergalm
Aschauer Höhenweg
Mittenwald-Kranzberg
12.04.2015 erste leichte Mountainbiketour in Holzkirchen
Kleine Mountainbike Rundtour mit nicht so viel Höhenmeter.
ca. 45km und 500 hm.(gemüdlich 4Std.)
Großteil der Strecke auf Asphalt.
Abschließender Besuch einer super Eisdiele in Holzkirchen.
Trotz High End Equipment wieder mal ein paar km mehr.
Hat sehr viel Spaß gemacht mit Euch.
Hoffentlich bald wieder.
27.09.2014 Mountainbiketour in Gerlos oder in Pertisau
10.08.2014 Tour Rund um die Benediktenwand
04.05.2014 Tour zum Brünnstein
06.04.2014 Kleine drei Seen Tour
30.03.2014 Tour Holzkirchen-Tegernsee an der Magfall entlang und wieder nach Holzkirchen
09.03.2014 Tour Holzkirchen-Tegernsee-Holzkirchen
26.10.2013 Tour Mittenwald-Krün auf die Esterbergalm
08.09.2013 Tour Westendorf-Kirchberg und dann den Aschauer-Höhenweg
03.07.2016 Mountainbiketour am Tegernsee ( Kleine drei Seen Tour )